PySDM_examples.Spichtinger_et_al_2023.data.reference_bulk

reference results for bulk scheme in Fig B1. in Spichtinger et al. 2023

 1"""
 2reference results for bulk scheme in Fig B1. in
 3[Spichtinger et al. 2023](https://doi.org/10.5194/acp-23-2035-2023)
 4"""
 5
 6import numpy as np
 7
 8
 9def bulk_model_reference_array():
10
11    initial_temperatures = np.array([196.0, 216.0, 236.0])
12    updrafts = np.array([0.05, 0.1, 0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0])
13
14    dim_size = (np.shape(initial_temperatures)[0], np.shape(updrafts)[0])
15    ni_bulk_ref = np.zeros(dim_size)
16
17    # T = 196
18    ni_bulk_ref[0, 0] = 643686.1316903427
19    ni_bulk_ref[0, 1] = 2368481.0609527444
20    ni_bulk_ref[0, 2] = 20160966.984670535
21    ni_bulk_ref[0, 3] = 49475281.81718969
22    ni_bulk_ref[0, 4] = 131080662.23620115
23    ni_bulk_ref[0, 5] = 401046528.70428866
24    ni_bulk_ref[0, 6] = 627442148.3402529
25    ni_bulk_ref[0, 7] = 1151707310.2210448
26
27    # T = 216
28    ni_bulk_ref[1, 0] = 60955.84292640147
29    ni_bulk_ref[1, 1] = 189002.0792186534
30    ni_bulk_ref[1, 2] = 1200751.6897658105
31    ni_bulk_ref[1, 3] = 2942110.815055958
32    ni_bulk_ref[1, 4] = 10475282.894692907
33    ni_bulk_ref[1, 5] = 90871045.40856971
34    ni_bulk_ref[1, 6] = 252175505.460412
35    ni_bulk_ref[1, 7] = 860335156.4717773
36
37    # T = 236
38    ni_bulk_ref[2, 0] = 13049.108886452004
39    ni_bulk_ref[2, 1] = 40422.244759544985
40    ni_bulk_ref[2, 2] = 237862.49854786208
41    ni_bulk_ref[2, 3] = 545315.7805748513
42    ni_bulk_ref[2, 4] = 1707801.469906006
43    ni_bulk_ref[2, 5] = 11128055.66932415
44    ni_bulk_ref[2, 6] = 27739585.111447476
45    ni_bulk_ref[2, 7] = 101799566.47225031
46
47    return initial_temperatures, updrafts, ni_bulk_ref
def bulk_model_reference_array():
10def bulk_model_reference_array():
11
12    initial_temperatures = np.array([196.0, 216.0, 236.0])
13    updrafts = np.array([0.05, 0.1, 0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0])
14
15    dim_size = (np.shape(initial_temperatures)[0], np.shape(updrafts)[0])
16    ni_bulk_ref = np.zeros(dim_size)
17
18    # T = 196
19    ni_bulk_ref[0, 0] = 643686.1316903427
20    ni_bulk_ref[0, 1] = 2368481.0609527444
21    ni_bulk_ref[0, 2] = 20160966.984670535
22    ni_bulk_ref[0, 3] = 49475281.81718969
23    ni_bulk_ref[0, 4] = 131080662.23620115
24    ni_bulk_ref[0, 5] = 401046528.70428866
25    ni_bulk_ref[0, 6] = 627442148.3402529
26    ni_bulk_ref[0, 7] = 1151707310.2210448
27
28    # T = 216
29    ni_bulk_ref[1, 0] = 60955.84292640147
30    ni_bulk_ref[1, 1] = 189002.0792186534
31    ni_bulk_ref[1, 2] = 1200751.6897658105
32    ni_bulk_ref[1, 3] = 2942110.815055958
33    ni_bulk_ref[1, 4] = 10475282.894692907
34    ni_bulk_ref[1, 5] = 90871045.40856971
35    ni_bulk_ref[1, 6] = 252175505.460412
36    ni_bulk_ref[1, 7] = 860335156.4717773
37
38    # T = 236
39    ni_bulk_ref[2, 0] = 13049.108886452004
40    ni_bulk_ref[2, 1] = 40422.244759544985
41    ni_bulk_ref[2, 2] = 237862.49854786208
42    ni_bulk_ref[2, 3] = 545315.7805748513
43    ni_bulk_ref[2, 4] = 1707801.469906006
44    ni_bulk_ref[2, 5] = 11128055.66932415
45    ni_bulk_ref[2, 6] = 27739585.111447476
46    ni_bulk_ref[2, 7] = 101799566.47225031
47
48    return initial_temperatures, updrafts, ni_bulk_ref